Desi am discutat in articole separate despre foarte multe fructe din aceasta lista am considerat util a face un tabel de calorii cu toate fructele la un loc. Pe langa calorii dupa cum vedeti este trecut si numarul de proteine, lipide si garbohidrati pentru fiecare fruct in parte.
In cazul in care doriti sa cautati detalii despre un fruct anume in acest tabel, pentru a va usura munca puteti apasa CTRL + F si scrie numele fructului. Calculatorul va cauta automat fructul pentru dumneavoastra, astfel incat nu veti mai fi nevoiti sa va obositi ochii cautand prin toata lista.
Nume Fruct | Calorii | Proteine | Llipide | Carbo |
---|---|---|---|---|
Afine | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Afine americane | 35 | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
Afine, gem cu cantitate redusa de zahar | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 |
Agrise | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Ananas, gem cu cantitate redusa de zahar | 157 | 0,2 | 0,1 | 38,6 |
Ananasul | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Ananasul, felii în sirop | 84 | 0,4 | 0,1 | 21,0 |
Avocado | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
Banane | 95 | 1,0 | 0,3 | 23,5 |
Caise | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Caise, gem îndulcit | 265 | 0,5 | 0,0 | 68,8 |
Capsuni | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Cirese | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Coacaza neagra | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Coacaza neagra, gem cu cantitate redusa de zahar | 152 | 0,5 | 0,1 | 39,6 |
Coacaza neagra, gem cu cantitate ridicata de zahar | 251 | 0,5 | 0,1 | 63,9 |
Coacaze | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Coacaze rosii | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Corcoduse | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Dude | 50 | 0,7 | 0,0 | 12,0 |
Dulceata de capsuni | 271 | 0,3 | 0,0 | 70,9 |
Dulceata de gutui | 263 | 0,4 | 0,0 | 68,7 |
Dulceata de mandarine | 278 | 0,7 | 0,0 | 72,3 |
Dulceata de mere | 254 | 0,4 | 0,0 | 66,2 |
Dulceata de pere | 271 | 0,4 | 0,0 | 70,9 |
Dulceata de piersici | 248 | 0,5 | 0,0 | 64,3 |
Dulceata de prune | 281 | 0,4 | 0,0 | 73,4 |
Dulceata de scorusa neagra | 246 | 0,4 | 0,0 | 63,8 |
Dulceata de zmeura | 275 | 0,6 | 0,0 | 71,2 |
Fructe de catina | 52 | 0,9 | 2,5 | 5,0 |
Fructe kaki | 53 | 0,5 | 0,0 | 13,2 |
Gem de caise cu cantitate redusa de zahar | 157 | 0,4 | 0,1 | 38,8 |
Gem de capsuni cu cantitate mare de zahar | 252 | 0,3 | 0,2 | 62,3 |
Gem de capsuni cu cantitate redusa de zahar | 153 | 0,3 | 0,2 | 37,8 |
Gem de portocale cu cantitate redusa de zahar | 159 | 0,3 | 0,1 | 39,2 |
Gem de prune cu cantitate mare de zahar | 251 | 0,3 | 0,1 | 62,1 |
Gem de prune cu cantitate redusa de zahar | 153 | 0,3 | 0,1 | 37,9 |
Gem de visine cu cantitate mare de zahar | 252 | 0,4 | 0,2 | 61,7 |
Gem de visine cu cantitate redusa de zahar | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
Grepfrut | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Guava | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Gutui | 40 | 0,6 | 0,5 | 7,9 |
Harbuz | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Kiwi | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Kiwi, gem cu cantitate redusa de zahar | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
Lamâie | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Maces | 51 | 1,6 | 0,0 | 10,0 |
Mandarine | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
Mandarine, gem usor îndulcit | 259 | 0,3 | 0,0 | 67,8 |
Mango | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Marmelada de mere | 270 | 0,4 | 0,0 | 65,3 |
Marmelada de prune | 218 | 1,0 | 0,2 | 53,0 |
Mere | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Mure | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Mure | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Mure pitic | 28 | 0,8 | 0,0 | 6,0 |
Nectarine | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Papaya | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
Pepene galben | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
Pere | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Piersici | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Piersici în sirop | 73 | 0,4 | 0,1 | 18,2 |
Piersici, gem cu cantitate redusa de zahar | 155 | 0,5 | 0,1 | 38,3 |
Portocale | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Prune | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Rachitele | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Rodii | 52 | 0,9 | 0,0 | 11,2 |
Scoruse | 46 | 1,4 | 0,1 | 8,6 |
Scoruse negre | 52 | 1,5 | 0,1 | 10,9 |
Smochine | 49 | 0,7 | 0,2 | 11,2 |
Struguri | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Visine | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Zmeura | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Daca am omis ceva din acest tabel de calorii fructe, va rog scrieti un comentariu cu numele fructului si in cel mi scurt timp posibil voi completa tabelul.
La ce cantitate de fructe se refera tabelul 100g, 1kg; ? Ex: in tabel la pere scrie 54 cal. In tabelul depre para 100g pere are 18 cal. Deci para din tabelul cu fructe are 54/18=3 * 100 = 300g. Cat un pepene.